学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 全奖博士招生 建筑、环境、土木、市政、农林、动植物
作者 回复/查看 最后发表
全奖博士招生—瑞士联邦水产科学技术研究所—湖泊动力学及其生态影响 Xee 2024-11-16 0181 Xee 2024-11-16 13:22
全奖博士招生—瑞士联邦材料科学与技术研究所—3D 混凝土打印 Xee 2024-11-10 0207 Xee 2024-11-10 21:08
全奖博士招生—丹麦奥胡思大学(QS 144)—CO2矿化的生物水泥 Xee 2024-11-9 0665 Xee 2024-11-9 22:27
全奖博士招生—德国于利希研究中心—环境化学、生物地球化学、环境科学、农业科学 Xee 2024-11-2 0241 Xee 2024-11-2 20:48
全奖博士招生—德国于利希研究中心—植物、生物学、园艺学、农业、转录组分析 Xee 2024-11-2 0209 Xee 2024-11-2 09:23
全奖博士招生(年薪38万克朗)—瑞典马尔默大学—生物可降解聚合物与水的相互作用 Xee 2024-10-31 0303 Xee 2024-10-31 21:45
全额博士招生—英国—剑桥大学(QS 5)—净零排放的建筑设施与环境 Xee 2024-10-31 0296 Xee 2024-10-31 20:46
全奖博士招生—比利时KU鲁汶大学(QS 63)—DNA纳米技术对植物育种 Xee 2024-10-30 0486 Xee 2024-10-30 21:22
全奖博士招生—德国慕尼黑工业大学(QS 37)—建筑、环境、城市规划 Xee 2024-10-24 01264 Xee 2024-10-24 15:29
全奖博士招生—瑞士洛桑联邦理工学院(QS 26)—人体热舒适、建筑节能、暖通空调 Xee 2024-10-19 01823 Xee 2024-10-19 09:50
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰代尔夫特理工(QS49)—乳液剪切膨胀、软固体力学 Xee 2024-10-16 01797 Xee 2024-10-16 20:01
全奖博士招生—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—土木工程、建筑、BIM Xee 2024-10-11 01326 Xee 2024-10-11 19:25
全奖博士招生—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—建筑学 Xee 2024-10-11 01344 Xee 2024-10-11 19:21
全奖博士招生—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—基于机器学习的河流流量和水温预测 Xee 2024-10-10 01417 Xee 2024-10-10 21:51
全奖博士招生(年薪3.2万欧)—芬兰奥卢大学(QS344)—遥感、环境、地理信息 Xee 2024-10-9 01262 Xee 2024-10-9 22:02
全奖博士招生—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—海洋学、海洋科学、生物地球化学、气候 Xee 2024-10-8 01201 Xee 2024-10-8 20:43
全奖博士招生—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—建筑材料的计算力学、固体力学、摩擦 Xee 2024-10-8 01404 Xee 2024-10-8 20:38
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰埃因霍芬理工(QS 136)—建筑循环材料 Xee 2024-10-7 01342 Xee 2024-10-7 17:18
博士职位—瑞典—哥德堡大学(QS194)—热带森林生态学 Xee 2024-10-3 01231 Xee 2024-10-3 16:01
博士职位—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—土木工程、建筑环境 Xee 2024-10-2 01321 Xee 2024-10-2 16:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2025-6-16 14:10 , Processed in 0.055944 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块