学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 全奖博士招生 建筑、环境、土木、市政、农林、动植物
作者 回复/查看 最后发表
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰代尔夫特理工(QS49)—室内环境动态舒适 Xee 2024-12-16 0381 Xee 2024-12-16 22:58
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰代尔夫特理工(QS49)—人工智能在建筑环境中应用 Xee 2024-12-16 0295 Xee 2024-12-16 22:45
全奖博士招生—瑞典皇家工学院(QS 74)—建筑能源系统 Xee 2024-12-9 0299 Xee 2024-12-9 21:18
全奖博士招生(年薪50万克朗)—挪威科技大学(QS 264)—冷却和通风系统中能量优化 Xee 2024-12-5 0313 Xee 2024-12-5 20:40
全奖博士招生—瑞士洛桑联邦理工学院(QS 26)—室内空气质量 Xee 2024-12-2 0313 Xee 2024-12-2 22:20
全奖博士招生—德国于利希研究中心—植物科学、农学、植物育种、植物生态学 Xee 2024-11-30 0340 Xee 2024-11-30 21:43
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰阿姆斯特丹大学(QS 55)—生态、环境、景观 Xee 2024-11-26 01060 Xee 2024-11-26 20:04
全奖博士招生—德国慕尼黑工业大学(QS 28)—城市排水系统与土壤相关研究 Xee 2024-11-24 0563 Xee 2024-11-24 19:56
全奖博士招生—德国慕尼黑工业大学(QS 28)—城市生态学、环境科学 Xee 2024-11-24 0567 Xee 2024-11-24 19:50
全奖博士招生—德国慕尼黑工业大学(QS 28)—城市环境中的花粉过敏 Xee 2024-11-22 0386 Xee 2024-11-22 22:50
全奖博士招生—瑞士联邦材料科学与技术研究所—3d打印混凝土 Xee 2024-11-20 0192 Xee 2024-11-20 22:07
全奖博士招生(年薪3.2万欧)—芬兰奥卢大学(QS344)—水处理 Xee 2024-11-20 0460 Xee 2024-11-20 11:37
全奖博士招生(年薪4万欧)—代尔夫特理工(QS49)—城市环境 Xee 2024-11-19 0829 Xee 2024-11-19 11:53
全奖博士招生—瑞典隆德大学(QS75)—节能环保建筑、建筑工程、环境建筑 Xee 2024-11-17 0591 Xee 2024-11-17 22:11
全奖博士招生—瑞士联邦水产科学技术研究所—湖泊动力学及其生态影响 Xee 2024-11-16 0313 Xee 2024-11-16 13:22
全奖博士招生—瑞士联邦材料科学与技术研究所—3D 混凝土打印 Xee 2024-11-10 0335 Xee 2024-11-10 21:08
全奖博士招生—丹麦奥胡思大学(QS 144)—CO2矿化的生物水泥 Xee 2024-11-9 0929 Xee 2024-11-9 22:27
全奖博士招生—德国于利希研究中心—环境化学、生物地球化学、环境科学、农业科学 Xee 2024-11-2 0322 Xee 2024-11-2 20:48
全奖博士招生—德国于利希研究中心—植物、生物学、园艺学、农业、转录组分析 Xee 2024-11-2 0300 Xee 2024-11-2 09:23
全奖博士招生(年薪38万克朗)—瑞典马尔默大学—生物可降解聚合物与水的相互作用 Xee 2024-10-31 0382 Xee 2024-10-31 21:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2026-2-5 02:04 , Processed in 0.018566 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块