学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 全奖博士招生 数学、物理、生物、医学
收藏本版 (1)|订阅

数学、物理、生物、医学 今日: 3 |主题: 1020|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
全奖博士招生(年薪67万)—瑞士保罗谢勒研究所—放射治疗、多模态成像 Xee 2025-5-24 0235 Xee 2025-5-24 21:10
全奖博士招生(年薪4万欧)—德国慕尼黑工业大学(QS 28)—生物技术、生物信息学、数学、统计学、数据科学 Xee 2025-5-23 0467 Xee 2025-5-23 15:12
全奖博士招生(年薪57万克朗)—挪威奥斯陆大学(QS 119)—统计学、数学、计算机科学、癌症基因组学 Xee 2025-5-21 0297 Xee 2025-5-21 10:24
全奖博士招生(年薪40瑞典克朗)—瑞典隆德大学(QS75)—心血管、免疫学、动脉粥样硬化 Xee 2025-5-20 0285 Xee 2025-5-20 10:59
全奖博士招生(年薪40瑞典克朗)—瑞典隆德大学(QS75)—再生功能基因组学 Xee 2025-5-20 0261 Xee 2025-5-20 10:47
全奖博士招生(年薪40瑞典克朗)—瑞典隆德大学(QS75)—医学—2025年5月31日 Xee 2025-5-19 0619 Xee 2025-5-19 18:34
全奖博士招生(年薪40瑞典克朗)—瑞典隆德大学(QS75)—阿秒化学 Xee 2025-5-19 0286 Xee 2025-5-19 18:33
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰格罗宁根大学(QS159)—神经科学(帕金森病运动学习)、运动科学、语音技术—2025年6月16日 Xee 2025-5-17 0319 Xee 2025-5-17 09:01
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰格罗宁根大学(QS159)—计算生物学、进化理论、前生物系统建模—2025年6月10日 Xee 2025-5-17 0500 Xee 2025-5-17 09:01
全奖博士招生(年薪67万)—瑞士保罗谢勒研究所—粒子物理学—2025年6月8日 Xee 2025-5-13 0388 Xee 2025-5-13 20:24
全奖博士招生(年薪67万)—瑞士保罗谢勒研究所—凝聚态物理、光与物质相互作用、材料模拟—2025年6月15日 Xee 2025-5-13 0365 Xee 2025-5-13 16:18
全奖博士招生(年薪67万)—瑞士保罗谢勒研究所—薄膜与界面—2025年5月28日 Xee 2025-5-13 0402 Xee 2025-5-13 16:17
全奖博士招生—丹麦技术大学(QS109)—微生物学、分子微生物学、植物科学—2025年5月22日 Xee 2025-5-13 0217 Xee 2025-5-13 07:35
全奖博士招生—丹麦技术大学(QS109)—随机优化问题的决策树—2025年5月20日 Xee 2025-5-13 0244 Xee 2025-5-13 07:35
全奖博士招生—丹麦技术大学(QS109)—数学、应用数学—2025年8月1日 Xee 2025-5-12 0198 Xee 2025-5-12 08:11
全奖博士招生(年薪4万欧)—德国慕尼黑工业大学(QS 28)—可再生与可持续能源系统、应用数学—招满即止 Xee 2025-5-12 0314 Xee 2025-5-12 08:11
全奖博士招生—德国于利希研究中心—量子应用的高效随机化方法—2025年5月18日 Xee 2025-5-10 0193 Xee 2025-5-10 09:42
全奖博士招生(年薪3万欧)—芬兰赫尔辛基大学(QS 117)—统计学、数学、机器学习—2025年5月22日 Xee 2025-5-7 0485 Xee 2025-5-7 14:52
全奖博士招生(年薪4.4万欧)—荷兰埃因霍芬理工(QS 136)—数学、计算机科学—2025年5月30日 Xee 2025-5-7 0209 Xee 2025-5-7 08:05
全奖博士招生(年薪33万)—荷兰阿姆斯特丹大学(QS 55)—随机动力系统的稳定性与复杂性—2025年6月2日 Xee 2025-5-6 0272 Xee 2025-5-6 12:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2026-9-20 23:36 , Processed in 0.296746 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块