学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 带薪博后职位 数学、物理、生物、医学
收藏本版 (1)|订阅

数学、物理、生物、医学 今日: 0|主题: 1048|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
博后职位(年薪52万)—墨尔本大学(QS 13)—悬浮光学力学 Xee 2024-11-26 0234 Xee 2024-11-26 21:26
博后职位(年薪66万克朗)—挪威奥斯陆大学(QS 119)—天文学、天体物理学 Xee 2024-11-26 0121 Xee 2024-11-26 12:32
博后职位—丹麦技术大学(QS109)—储能 Xee 2024-11-25 0126 Xee 2024-11-25 12:01
博后职位(年薪69万)—悉尼大学(QS 18)—数学、应用数学 Xee 2024-11-24 0108 Xee 2024-11-24 21:58
博后职位(年薪73万)—瑞士联邦材料科学与技术研究所—化学光谱法分析蛋白质和体液 Xee 2024-11-24 0117 Xee 2024-11-24 21:51
博后职位—德国慕尼黑工业大学(QS 28)—生物传感器 Xee 2024-11-24 0121 Xee 2024-11-24 20:27
博后职位—新加坡国立大学(QS 8)—凝聚态物理和二维材料 Xee 2024-11-24 0119 Xee 2024-11-24 19:19
博后职位—新加坡国立大学(QS 8)—磁性拓扑绝缘体 Xee 2024-11-23 0128 Xee 2024-11-23 23:16
博后职位(年薪71万)—瑞士—巴塞尔大学(QS 131)—神经免疫学、神经肿瘤学 Xee 2024-11-23 0292 Xee 2024-11-23 21:19
博后职位—德国慕尼黑工业大学(QS 28)—计算数学、应用数学 Xee 2024-11-21 0281 Xee 2024-11-21 21:39
博后职位—美国—哈佛大学(QS 4)—统计遗传学、基因组学 Xee 2024-11-20 0115 Xee 2024-11-20 15:35
博后职位—美国—哈佛大学(QS 4)—高能物理 Xee 2024-11-20 0162 Xee 2024-11-20 15:21
博后职位—美国—哈佛大学(QS 4)—环境暴露和慢性病 Xee 2024-11-20 0108 Xee 2024-11-20 15:18
博后职位—新加坡南洋理工(QS 15)—磁学和自旋电子学 Xee 2024-11-19 0160 Xee 2024-11-19 20:20
博后职位—新加坡南洋理工(QS 15)—量子物理学 Xee 2024-11-19 0187 Xee 2024-11-19 20:11
博后职位(年薪6万欧)—荷兰代尔夫特理工(QS49)—生物器官芯片、生物医学工程 Xee 2024-11-19 0318 Xee 2024-11-19 09:16
博后职位—美国—哈佛大学(QS 4)—心脏、血管增材制造 Xee 2024-11-18 0143 Xee 2024-11-18 21:45
博后职位—美国—哈佛大学(QS 4)—天文学、引力波、天体物理 Xee 2024-11-18 0156 Xee 2024-11-18 21:35
博后职位—美国—哈佛大学(QS 4)—微生物组流行病学、生物信息学 Xee 2024-11-18 0106 Xee 2024-11-18 18:13
博后职位—美国—哈佛大学(QS 4)—肌肉模型和生物力学 Xee 2024-11-18 0110 Xee 2024-11-18 18:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2025-6-17 06:48 , Processed in 0.057835 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块