学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 带薪博后职位 数学、物理、生物、医学
收藏本版 (1)|订阅

数学、物理、生物、医学 今日: 0|主题: 1714|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
博后职位—澳州莫纳什大学(QS 36)—细胞生物界面、脂质基营养传递系统、乳液的组成与功能生物界面 Xee 2025-9-21 0140 Xee 2025-9-21 20:22
博后职位—澳州莫纳什大学(QS 36)—分子生物学、心脏病学、干细胞生物学 Xee 2025-9-21 0125 Xee 2025-9-21 17:40
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—公共卫生、医疗政策、医学、卫生公平、数字医疗 Xee 2025-9-21 0139 Xee 2025-9-21 17:25
博后职位(年薪4.5万欧)—比利时KU鲁汶大学(QS 60)—生物医学科学、生物医学工程 Xee 2025-9-20 0133 Xee 2025-9-20 08:44
博后职位(年薪4.5万欧)—比利时KU鲁汶大学(QS 60)—医学、生物医学科学、生物工程、生物学 Xee 2025-9-20 0117 Xee 2025-9-20 08:44
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—凝聚态物理、二维材料器件、量子材料异质结构合成 Xee 2025-9-19 0116 Xee 2025-9-19 18:51
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—统计学、数据科学、概率学、机器学习 Xee 2025-9-19 0120 Xee 2025-9-19 18:50
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—量子信息理论、量子物理学、数学 Xee 2025-9-19 0243 Xee 2025-9-19 18:49
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—公共卫生、医疗政策、医学、卫生公平、数字医疗 Xee 2025-9-19 0107 Xee 2025-9-19 18:46
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—生物化工、生物催化、生物转化、生物化学、生物技术、合成生物学 Xee 2025-9-15 0196 Xee 2025-9-15 09:18
博后职位(年薪82万)—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—外骨骼和矫形器的生成式设计、机械助行器自动化设计流程开发、步态模式分析 Xee 2025-9-15 0194 Xee 2025-9-15 09:18
博后职位(年薪82万)—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—光学多路复用软机器人执行器 Xee 2025-9-15 0133 Xee 2025-9-15 09:18
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)— 生物工程、生物学、生物医学科学、机械生物学、分子生物学 Xee 2025-9-14 0161 Xee 2025-9-14 08:21
博后职位(年薪82万)—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—生物污染物传感器研发、疾病相关生物标志物检测 Xee 2025-9-14 0126 Xee 2025-9-14 08:21
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—生物工程 / 组织工程、生物医学工程、材料科学、机械工程 Xee 2025-9-9 0131 Xee 2025-9-9 22:48
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—端粒生物学、癌症科学、生命科学、医学 Xee 2025-9-9 0225 Xee 2025-9-9 18:50
博后职位(年薪41万克朗)—瑞典斯德哥尔摩大学(QS 128)—理论物理学 Xee 2025-9-7 0138 Xee 2025-9-7 15:53
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—统计学、遗传学、生物医学 Xee 2025-9-6 0153 Xee 2025-9-6 20:14
博后职位(年薪46瑞典克朗)—瑞典隆德大学(QS72)—儿科风湿病、免疫学 Xee 2025-9-6 0147 Xee 2025-9-6 16:03
博后职位(年薪46瑞典克朗)—瑞典隆德大学(QS72)—超快光学与激光、阿秒脉冲 Xee 2025-9-6 0125 Xee 2025-9-6 16:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2026-7-23 06:57 , Processed in 0.108878 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块