学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 带薪博后职位 电子、计算机、信息、通信、AI
作者 回复/查看 最后发表
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—智能化学传感器、分子印迹技术、传感器软件开发、人工智能和物联网 Xee 2025-6-23 0105 Xee 2025-6-23 11:40
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—传感材料与器件、人机交互传感器 Xee 2025-6-23 091 Xee 2025-6-23 09:00
博后职位(年薪72万)—澳大利亚阿德莱德大学(QS 82)—原子、分子和光学物理与光子集成电路 Xee 2025-6-22 0158 Xee 2025-6-22 11:15
博后职位(年薪72万)—澳大利亚阿德莱德大学(QS 82)—计算机视觉、自然语言处理与金融科技交叉领域的基础人工智能研究 Xee 2025-6-22 0116 Xee 2025-6-22 11:15
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—数据科学、机器学习、人工智能和大数据 Xee 2025-6-20 0144 Xee 2025-6-20 21:33
博后职位—香港大学(QS 17)—生物信息学、计算机 / 编程 Xee 2025-6-20 093 Xee 2025-6-20 08:24
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—电气工程、数学、计算机科学、机械、航空航天 Xee 2025-6-18 0101 Xee 2025-6-18 13:36
博后职位(年薪82万)—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—强化学习(RL)和大语言模型(LLM)、 Xee 2025-6-15 0127 Xee 2025-6-15 21:05
博后职位—新加坡南洋理工(QS 15)—数据隐私、机器学习和应用密码学 Xee 2025-6-15 0112 Xee 2025-6-15 16:37
博后职位—新加坡南洋理工(QS 15)—人工智能在气候转型方面的开创性研究 Xee 2025-6-14 0138 Xee 2025-6-14 17:50
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—计算机科学 Xee 2025-6-10 0113 Xee 2025-6-10 14:41
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—统计学、生物统计学、计算机科学 Xee 2025-6-10 0148 Xee 2025-6-10 12:01
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—计算机科学 Xee 2025-6-10 0124 Xee 2025-6-10 07:53
博后职位—新加坡南洋理工(QS 15)—计算机、人工智能、数据科学 Xee 2025-6-9 0106 Xee 2025-6-9 09:10
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—机器人学、控制工程、计算机科学、机械工程 Xee 2025-5-21 2347 18402939347 2025-6-4 23:05
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—计算机科学、统计学 Xee 2025-6-3 1155 18402939347 2025-6-4 22:56
博后职位—南丹麦大学(QS326)—软件工程、计算机科学、人工智能 Xee 2025-6-3 0153 Xee 2025-6-3 08:08
博后职位—新加坡南洋理工(QS 15)—多模态传感器、神经形态电子学、电子皮肤 Xee 2025-6-3 0136 Xee 2025-6-3 08:07
博后职位(年薪62万克朗)—瑞典皇家工学院(QS 74)—人机交互、心理学、神经科学 Xee 2025-5-31 0129 Xee 2025-5-31 16:40
博后职位(月薪4万克朗)—丹麦奥胡思大学(QS 144)—计算机科学、人工智能 Xee 2025-5-31 0112 Xee 2025-5-31 09:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2026-2-4 11:26 , Processed in 0.018038 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块