学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 带薪博后职位 电子、计算机、信息、通信、AI
作者 回复/查看 最后发表
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—信息与通信技术(ICT)、电气与电子工程、计算机与数据科学 Xee 2025-8-3 065 Xee 2025-8-3 14:51
博后职位—新加坡南洋理工(QS 12)—大型语言模型、软件工程、人工智能 Xee 2025-8-2 054 Xee 2025-8-2 21:21
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—计算机科学 Xee 2025-8-2 062 Xee 2025-8-2 07:11
博后职位—新加坡南洋理工(QS 12)—计算机科学、软件工程、人工智能、AI安全、LLM安全、智能体架构 Xee 2025-8-1 054 Xee 2025-8-1 11:17
博后职位(年薪5万欧)—芬兰赫尔辛基大学(QS116)—计算机科学、生物信息学 Xee 2025-8-1 062 Xee 2025-8-1 08:25
博后职位(年薪5万欧)—芬兰赫尔辛基大学(QS116)—统计学、数学、机器学习 Xee 2025-7-31 079 Xee 2025-7-31 15:26
博后职位—德国于利希研究中心—量子计算 Xee 2025-7-28 093 Xee 2025-7-28 16:21
博后职位(年薪53万镑)—英国南安普顿大学(QS 87)—计算机科学 Xee 2025-7-27 079 Xee 2025-7-27 15:59
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)— 信息与通信技术(ICT)、电气与电子工程、计算机与数据科学 Xee 2025-7-26 072 Xee 2025-7-26 09:19
博后职位(年薪53万镑)—英国南安普顿大学(QS 87)—分布式数据库系统、信息检索、计算机网络、语义网 Xee 2025-7-26 069 Xee 2025-7-26 09:11
博后职位(年薪7.2万新元)—新加坡国立大学(QS 8)—人工智能、机器学习、计算机科学 Xee 2025-7-25 091 Xee 2025-7-25 15:25
博后职位—新加坡南洋理工(QS 12)—计算机科学、电子与电气工程、计算机视觉、人工智能、深度学习 Xee 2025-7-25 093 Xee 2025-7-25 11:14
博后职位(年薪4.7万镑)—英国牛津大学(QS 3)—机器人学、计算机科学、机器学习、人工智能、信息学、AI Xee 2025-7-23 086 Xee 2025-7-23 09:00
博后职位(年薪62万克朗)—瑞典皇家工学院(QS 78)—通信、网络 Xee 2025-7-23 062 Xee 2025-7-23 08:59
博后职位(年薪62万克朗)—瑞典皇家工学院(QS 78)—光子半导体纳米结构、介电超材料、半导体、光学 Xee 2025-7-23 056 Xee 2025-7-23 08:59
博后职位(年薪4.7万镑)—英国牛津大学(QS 4)—深度学习、计算机视觉、生物医学成像、神经渲染、医学超声、三维重建、CUDA编 Xee 2025-7-22 072 Xee 2025-7-22 15:54
博后职位—新加坡南洋理工(QS 12)—计算机科学、电子工程 Xee 2025-7-22 085 Xee 2025-7-22 15:54
博后职位—新加坡南洋理工(QS 12)—计算机科学、电子工程、数据科学、人工智能、能源管理、数字孪生 Xee 2025-7-22 071 Xee 2025-7-22 10:56
博后职位—新加坡南洋理工(QS 12)—电气与电子工程、计算机科学、人工智能、机器学习、无线通信、信号处理 Xee 2025-7-22 071 Xee 2025-7-22 10:54
博后职位(年薪6.4万欧)—荷兰埃因霍芬理工(QS 140)—可穿戴光学传感技术 Xee 2025-7-22 071 Xee 2025-7-22 08:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2025-9-19 02:10 , Processed in 0.017520 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块