学术快线

 找回密码
 立即注册
学术快线»首页 学术生涯 全奖博士招生 材料、化学、化工、食品
收藏本版 (2)|订阅

材料、化学、化工、食品 今日: 0|主题: 559|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
全奖博士招生—德国国家电子同步加速中心— 可持续水系电池、水流伏打能量收集、先进催化 New Xee 昨天 10:59 05 Xee 昨天 10:59
全奖博士招生—丹麦技术大学(QS107)—食品与营养科学、微量营养素、植物性饮食、生物强化、分析化学 Xee 2026-3-9 055 Xee 2026-3-9 17:56
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰格罗宁根大学(QS147)—开发用于质谱分析的新型光电离源 Xee 2026-3-7 053 Xee 2026-3-7 12:19
全奖博士招生—丹麦技术大学(QS107)—食品技术、微生物学、发酵、生物工程、分析化学、功能食品 Xee 2026-3-6 041 Xee 2026-3-6 07:57
全奖博士招生—丹麦技术大学(QS107)—纳米光子学、半导体纳米腔、量子光学、纳米制造、集成光子学、凝聚态物理、光谱学 Xee 2026-3-5 050 Xee 2026-3-5 10:02
全奖博士职位(年薪54万)—瑞士联邦材料科学与技术研究所—高级纤维材料 Xee 2026-3-4 055 Xee 2026-3-4 08:37
全奖博士职位(年薪54万)—瑞士联邦材料科学与技术研究所—纳米电子材料、石墨烯、过渡金属二卤化物 Xee 2026-3-4 057 Xee 2026-3-4 07:11
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰特温特(QS 203)— 膜科学、材料科学、生物医学工程 Xee 2026-3-1 083 Xee 2026-3-1 20:27
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰代尔夫特理工(QS47)—应用物理学、纳米科学、电气工程、材料科学 Xee 2026-2-28 050 Xee 2026-2-28 10:19
全奖博士招生(年薪67万)—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—合成化学、脂质纳米颗粒、成像探针研发、生物纳米技术 Xee 2026-2-27 036 Xee 2026-2-27 10:09
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰代尔夫特理工(QS47)—化学工程、生物材料、热化学转化、废物回收利用 Xee 2026-2-25 062 Xee 2026-2-25 15:54
全奖博士招生—德国卡尔斯鲁厄理工(QS 98)—无机化学或材料科学 Xee 2026-2-18 078 Xee 2026-2-18 18:09
全奖博士招生(年薪67万)—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—食品加工、食品工程、食品科学、生物工程、生物技术 Xee 2026-2-13 074 Xee 2026-2-13 10:49
全奖博士招生—德国于利希研究中心—催化剂 / 聚合物界面研究 Xee 2026-2-12 071 Xee 2026-2-12 09:28
全奖博士招生(年薪67万)—瑞士苏黎世联邦理工(QS 7)—可持续蛋白质生产,微生物菌株分离与筛选,高通量检测技术开发 Xee 2026-2-9 086 Xee 2026-2-9 16:04
全奖博士招生—德国于利希研究中心—电化学应用中的油墨与界面表征自动化、电催化、高通量实验、可再生能源 Xee 2026-2-8 085 Xee 2026-2-8 11:52
全奖博士职位(年薪54万)—瑞士联邦材料科学与技术研究所—数据驱动建模、非晶态材料、可持续催化、计算工程、机器学习 Xee 2026-2-8 064 Xee 2026-2-8 10:14
全奖博士招生—德国于利希研究中心—氧化物薄膜、电催化、能源应用 Xee 2026-2-5 080 Xee 2026-2-5 14:55
全奖博士招生—德国于利希研究中心— 机械工程、材料科学、物理学、计算科学 Xee 2026-2-5 064 Xee 2026-2-5 12:55
全奖博士招生(年薪4万欧)—荷兰特温特(QS 203)—化学、化学工程、材料科学、纳米科学 Xee 2026-2-3 082 Xee 2026-2-3 11:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|学术快线

GMT+8, 2026-3-22 07:06 , Processed in 0.083254 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块